Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИЛучшВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Некрасова Вероника НАУКА-САФУ Архангельская область 7 0 6 0 69 56 81.159 9.86 13 289:27 2.695 65:48 0 0 0 0 0 0 0
Кольц Анна НАУКА-САФУ Архангельская область 6 1 2 1 47 38 80.851 7.83 9 257:28 2.097 121:39 0 0 0 0 0 0 0
Акутина Александра Нижегородец Нижегородская область 7 0 5 1 40 32 80 5.71 8 195:35 2.454 93:18 0 0 0 0 0 0 0
Никулина Алина СПб Юнайтед Санкт-Петербург 7 0 4 1 66 51 77.273 9.43 15 296:48 3.032 120:51 0 0 0 1 1 0 0
Белецкая Яна СПб Юнайтед Санкт-Петербург 6 0 3 1 56 43 76.786 9.33 13 243:12 3.207 92:02 0 0 0 1 1 0 0
Надежкина Елизавета Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 9 0 1 5 126 84 66.667 14 42 298:41 8.437 29:43 0 0 0 1 1 0 0
Катина София Сборная Нижегородской области (Жен) Нижегородская область 7 0 2 1 82 53 64.634 11.71 29 241:19 7.21 84:23 0 0 0 0 0 0 0
Жарова Дарья Сборная Карелии Карелия 3 0 0 0 36 23 63.889 12 13 90:00 8.667 58:21 1 0 0 0 0 0 0
Грачева Любовь Сборная Северодвинска Северодвинск 4 0 0 2 83 48 57.831 20.75 35 142:36 14.727 22:39 0 0 0 0 0 0 0
Болдышева Ксения Сборная Карелии Карелия 9 2 2 7 174 100 57.471 19.33 74 450:00 9.867 36:21 0 0 0 2 2 0 0
Фролова Алина Сборная Северодвинска Северодвинск 8 3 0 7 250 128 51.2 31.25 122 397:24 18.42 24:26 0 0 0 1 1 0 0
Кочкадаева Юлия Нижегородец Нижегородская область 7 1 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0 00:00 2 1 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов